搜索產(chǎn)品
返回
玉柴機器 王牌動力
一、玉柴國六發(fā)動機保修政策
用途 | 燃料 | 機型 | 最高質(zhì)保期 | 備注 |
---|---|---|---|---|
公路用卡車 | 柴油 | K15/K13/K11/K09/K08 | 36個月 | 具體零部件的保修期限按2020年發(fā)布的《發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量保修規(guī)定》執(zhí)行 |
S06/K05/S04 | 30萬公里/36個月 | |||
Y30/Y24 | 20萬公里/24個月 | |||
氣體 | K15N/K13N/K11N/K08N | 36個月 | ||
A07N/K05N/S04N | 30萬公里/36個月 | |||
工程用卡車 | 柴油 | K15/K13/K11/K09/K08 | 36個月 | |
S06/K05/S04 | 30萬公里/36個月 | |||
Y30/Y24 | 20萬公里/24個月 | |||
氣體 | K15N/K13N/K11N/K08N | 36個月 | ||
A07N/K05N/S04N | 30萬公里/36個月 |
二、排放質(zhì)保期
分類 | 排放質(zhì)保期 | 備注 | |
---|---|---|---|
行駛里程(KM) | 使用時間(年) | ||
配套M1、M2、N1類車輛的發(fā)動機 | 80,000 | 5年 | 排放相關零部件及排放質(zhì)保具體細則依據(jù)國家法規(guī)執(zhí)行 |
配套M3、N2、N3類車輛的發(fā)動機 | 160,000 | 5年 | |
最短質(zhì)保期中的行駛里程和實際使用時間,兩者以先到為準 |
說明:玉柴國六發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量保修政策(卡車)實施范圍:2020年1月1日(含當日)以后購買的車輛(購買時間以銷售發(fā)票日期為準)。
廣西玉柴機器股份有限公司
后市場事業(yè)部客戶服務中心
2020年3月9日